令和3年度 入学者数
| 学校名 | 募集定員 | 入学者数 | 過不足 |
| 清水国際 | 250 | 118 | △82 |
| 静岡サレジオ | 170 | 168 | △2 |
| 東海大静岡翔洋 | 360 | 509 | 149 |
| 静岡大成 | 200 | 160 | △40 |
| 静岡英和女学院※ | 120 | 79 | △41 |
| 城南静岡 | 280 | 207 | △73 |
| 静岡女子 | 200 | 115 | △85 |
| 常葉大常葉※ | 240 | 116 | △124 |
| 常葉大橘 | 400 | 413 | 13 |
| 静岡北 | 440 | 395 | △45 |
| 静岡学園 | 360 | 418 | 58 |
| 焼津 | 175 | 143 | △32 |
| 静清● | 240 | 180 | △60 |
| 藤枝順心※ | 190 | 134 | △56 |
| 藤枝明誠 | 385 | 338 | △47 |
| 島田樟誠 | 280 | 292 | 12 |
※は女子校、●は男子校(静清は令和4年度より共学)