2017年度 静岡県公立高校 最終志願状況(倍率)

2017年度 県内公立高校 最終志願状況(志願倍率)

高校名 学科名 募集定員 志願者数 志願倍率
下田 普通 200 185 0.93
理数 40 39 0.98
南伊豆分校 園芸 40 25 0.63
松崎 普通 120 102 0.85
稲取 普通 120 105 0.88
伊東 普通 160 150 0.94
城ケ崎分校 普通 40 42 1.05
伊東商業 総合ビジネス 120 118 0.98
熱海 普通 120 102 0.85
伊豆総合 工業 120 93 0.78
総合 120 118 0.98
土肥分校 普通 35 19 0.54
韮山 普通 240 262 1.09
伊豆中央 理数 200 69 0.35
田方農業 生産科学・園芸デザイン 80 91 1.14
動物科学 40 50 1.25
食品科学・ライフデザイン 80 91 1.14
三島南 普通 240 271 1.13
三島北 普通 280 325 1.16
御殿場 情報システム 80 80 1.00
情報ビジネス 80 76 0.95
情報デザイン 40 41 1.03
御殿場南 普通 200 200 1.00
小山 普通 160 166 1.04
裾野 総合 200 206 1.03
沼津東 普通 240 260 1.08
理数 40 56 1.40
沼津西 普通 200 237 1.19
芸術 40 54 1.35
沼津城北 普通 160 169 1.06
沼津工業 機械・電気・電子・建築・土木・物質工学 240 235 0.98
沼津商業 総合ビジネス 120 151 1.26
情報ビジネス 80 92 1.15
吉原 普通 200 236 1.18
国際 40 37 0.93
吉原工業 機械・電子機械・電気電子・システム化学・数理工学 200 214 1.07
富士 普通 280 348 1.24
理数 40 46 1.15
富士東 普通 280 265 0.95
富士宮東 普通 200 200 1.00
福祉 40 30 0.75
富士宮北 普通 160 182 1.14
商業 80 85 1.06
富士宮西 普通 240 224 0.93
富岳館 総合 240 282 1.18
清水東 普通 240 255 1.06
理数 40 49 1.23
清水西 普通 240 240 1.00
清水南 普通 7 3 0.43
芸術 38 32 0.84
科学技術 機械工学 40 46 1.15
電気工学 40 49 1.23
ロボット工学・電子工学・情報システム 120 164 1.37
建築デザイン 40 56 1.40
都市基盤工学 40 44 1.10
物質工学 40 47 1.18
理工 40 54 1.18
静岡 普通 320 383 1.20
静岡城北 普通 240 307 1.28
国際 40 47 1.18
静岡東 普通 320 348 1.09
静岡西 普通 240 241 1.00
駿河総合 総合 280 380 1.36
静岡農業 生物生産・生産流通 80 89 1.11
環境科学 80 81 1.01
食品科学・ライフデザイン生活科学 80 94 1.18
静岡商業 商業 200 198 0.99
情報処理 80 81 1.01
焼津中央 普通 280 311 1.11
焼津水産 海洋科学 80 78 0.98
栽培漁業 40 44 1.10
食品科学 40 49 1.23
流通情報 40 42 1.05
藤枝東 普通 280 296 1.06
藤枝西 普通 200 208 1.04
藤枝北 総合 200 196 0.98
清流館 普通 240 225 0.94
福祉 40 30 0.75
島田 普通 200 222 1.11
島田工業 機械・電子機械・電気・情報技術 160 167 1.04
建築・都市工学 80 78 0.98
島田商業 総合ビジネス・情報ビジネス 200 185 0.93
金谷 普通 105 112 1.07
川根 普通 80 44 0.55
榛原 普通 200 199 1.00
理数 40 34 0.85
相良 普通 80 83 1.04
商業 80 79 0.99
掛川東 普通 240 264 1.10
掛川西 普通 280 314 1.12
理数 40 44 1.10
掛川工業 機械 80 78 0.98
電子機械 40 59 1.48
電子電気 40 27 0.68
情報技術 40 31 0.78
環境設備 40 41 1.03
小笠 総合 240 235 0.98
池新田 普通 160 160 1.00
横須賀 普通 160 161 1.01
遠江総合 総合 240 228 0.95
袋井 普通 320 357 1.12
袋井商業 商業 200 172 0.86
天竜 森林・環境 80 66 0.83
総合 160 167 1.04
春野分校 普通 35 36 1.03
磐田南 普通 280 294 1.05
理数 40 83 2.08
磐田北 普通 240 246 1.03
福祉 40 35 0.88
磐田農業 生産科学・生産流通 80 83 1.04
環境科学 40 42 1.05
食品科学・生活科学 80 85 1.06
磐田西 普通 160 167 1.04
総合ビジネス 80 81 1.01
浜松北 普通 360 462 1.28
国際 40 46 1.15
浜松西 普通 81 96 1.19
浜松南 普通 320 356 1.11
理数 40 88 2.20
浜松湖東 普通 320 310 0.97
浜松湖南 普通 320 324 1.01
英語 40 50 1.25
浜松江之島 普通 200 207 1.04
芸術 40 36 0.90
浜松東 普通 160 188 1.18
総合ビジネス 80 89 1.11
情報ビジネス 80 92 1.15
浜松工業 機械 80 94 1.18
電気 80 74 0.93
情報技術 40 49 1.23
建築 40 63 1.58
土木 40 55 1.38
システム化学 40 47 1.18
デザイン 40 37 0.93
理数工学 40 52 1.30
浜松城北工業 機械 120 119 0.99
電子機械 80 86 1.08
電気 40 41 1.03
電子 80 81 1.01
浜松商業 商業 280 316 1.13
情報処理 80 93 1.16
浜名 普通 360 409 1.14
浜北西 普通 320 323 1.01
新居 普通 240 243 1.01
湖西 普通 200 221 1.11
浜松湖北 普通 160 176 1.10
産業マネジメントI 40 54 1.35
産業マネジメントII 80 99 1.24
産業マネジメントIII 40 38 0.95
佐久間分校 普通 40 19 0.48
浜松大平台 総合 160 168 1.05
沼津市立 普通 130 166 1.28
富士市立 ビジネス探求 80 82 1.03
スポーツ探求 40 38 0.95
総合探求 120 123 1.03
清水桜が丘 普通 160 193 1.21
商業 120 154 1.28
静岡市立 普通 280 342 1.22
科学探求 40 37 0.93
浜松市立 普通 400 536 1.34
合計 21471 23162 1.08

※各高校学科全体の状況
※中高一貫校(市立沼津、清水南、浜松西)は高校からの入学定員

 

定時制

漢字高校名称 学科名 募集定員 志願者数 志願倍率
三島長陵 普通 180 170 0.94
静岡中央 普通 216 205 0.95
浜松大平台 普通 180 186 1.03
合計 576 561 0.97