-  ホーム / 
-  2021年度県内私立高校 学費(納付金)一覧
    
    
        
      
      
      
      
        
少々古い情報ですが、静岡県内の私立高校の学費の一覧表を作成しました。2022年度入学者より一部変更がある学校もあるようなので、受験の際は直接各校のHP等でご確認ください。
 
 
 
 
 
  | 2021年度県内私立高校 学費(納付金)一覧 | (SEIRC調べ) |  |  | 単位:円 | 
 
  | 学校名 | 入 学 時 納 付 金 | 毎月納付金(年額) | 初年度合計 | 
 
  | No. | (順不同) | 入学金 | 施設費 | PTA会費等 | 合計(A) | 授業料 | 施設費等 | 合計(B) | A+B | 
 
  | 1 | 御殿場西高校 | 150,000 | 10,000 | 16,000 | 176,000 | 436,800 | 34,800 | 471,600 | 647,600 | 
 
  | 2 | 不二聖心高校 | 220,000 | 100,000 | 20,000 | 340,000 | 324,000 | 168,588 | 492,588 | 832,588 | 
 
  | 3 | 知徳高校 | 50,000 | 120,000 | 5,000 | 175,000 | 420,000 | 21,600 | 441,600 | 616,600 | 
 
  | 4 | 日大三島高校 | 120,000 |  | 0 | 120,000 | 402,000 | 326,040 | 728,040 | 848,040 | 
 
  | 5 | 沼津中央高校 | 40,000 | 130,000 | 7,000 | 177,000 | 432,000 | 19,200 | 451,200 | 628,200 | 
 
  | 6 | 飛龍高校 | 50,000 | 120,000 | 0 | 170,000 | 420,000 | 90,396 | 510,396 | 680,396 | 
 
  | 7 | 桐陽高校 | 50,000 | 120,000 | 0 | 170,000 | 444,000 | 24,000 | 468,000 | 638,000 | 
 
  | 8 | 加藤学園高校 | 40,000 | 110,000 | 11,000 | 161,000 | 390,000 | 96,000 | 486,000 | 647,000 | 
 
  | 9 | 加藤学園暁秀高校 | 40,000 | 125,000 | 15,000 | 180,000 | 504,000 | 108,000 | 612,000 | 792,000 | 
 
  | 10 | 誠恵高校 | 180,000 |  | 0 | 180,000 | 456,000 | 12,000 | 468,000 | 648,000 | 
 
  | 11 | 星陵高校 | 150,000 |  | 1,500 | 151,500 | 420,000 | 169,200 | 589,200 | 740,700 | 
 
  | 12 | 富士見高校 | 60,000 | 110,000 | 0 | 170,000 | 417,900 | 21,192 | 439,092 | 609,092 | 
 
  | 13 | 清水国際高校 | 60,000 | 110,000 | 50,000 | 220,000 | 414,000 | 74,400 | 488,400 | 708,400 | 
 
  | 14 | 静岡サレジオ高校 | 150,000 | 60,000 | 0 | 210,000 | 396,000 | 153,600 | 549,600 | 759,600 | 
 
  | 15 | 東海大翔洋高校 | 150,000 | 50,000 | 17,000 | 217,000 | 444,000 | 98,400 | 542,400 | 759,400 | 
 
  | 16 | 静岡大成高校 | 100,000 | 100,000 | 0 | 200,000 | 420,000 | 22,704 | 442,704 | 642,704 | 
 
  | 17 | 静岡英和高校 | 150,000 |  | 30,000 | 180,000 | 422,400 | 192,000 | 614,400 | 794,400 | 
 
  | 18 | 城南静岡高校 | 100,000 | 100,000 | 10,000 | 210,000 | 420,000 | 72,996 | 492,996 | 702,996 | 
 
  | 19 | 静岡女子高校 | 130,000 | 20,000 | 1,000 | 151,000 | 404,400 | 12,000 | 416,400 | 567,400 | 
 
  | 20 | 静岡雙葉高校 | 140,000 |  | 0 | 140,000 | 480,000 | 132,096 | 612,096 | 752,096 | 
 
  | 21 | 常葉学園高校 | 130,000 | 100,000 | 16,400 | 246,400 | 432,000 | 36,120 | 468,120 | 714,520 | 
 
  | 22 | 常葉大橘高校 | 130,000 | 100,000 | 20,700 | 250,700 | 432,000 | 63,600 | 495,600 | 746,300 | 
 
  | 23 | 静岡北高校 | 160,000 |  | 9,000 | 169,000 | 420,000 | 54,000 | 474,000 | 643,000 | 
 
  | 24 | 静岡聖光学院高校 | 240,000 |  | 0 | 240,000 | 552,000 | 168,000 | 720,000 | 960,000 | 
 
  | 25 | 藤枝順心高校 | 170,000 |  | 2,000 | 172,000 | 470,400 | 25,200 | 495,600 | 667,600 | 
 
  | 26 | 藤枝明誠高校 | 170,000 |  | 59,000 | 229,000 | 470,400 | 76,596 | 546,996 | 775,996 | 
 
  | 27 | 島田樟誠高校 | 100,000 | 60,000 | 2,000 | 162,000 | 414,000 | 51,600 | 465,600 | 627,600 | 
 
  | 28 | 常葉大菊川高校 | 130,000 | 100,000 | 66,300 | 296,300 | 432,000 | 54,000 | 486,000 | 782,300 | 
 
  | 29 | 磐田東高校 | 80,000 | 110,000 | 0 | 190,000 | 420,000 | 92,796 | 512,796 | 702,796 | 
 
  | 30 | 浜松学院高校 | 70,000 | 110,000 | 11,000 | 191,000 | 420,000 | 41,004 | 461,004 | 652,004 | 
 
  | 31 | 浜松修学舎高校 | 110,000 |  | 110,000 | 330,000 | 480,000 | 33,504 | 513,504 | 843,504 | 
 
  | 32 | 浜松開誠館高校 | 100,000 | 136,000 | 0 | 236,000 | 504,000 | 27,000 | 531,000 | 767,000 | 
 
  | 33 | 浜松学芸高校 | 100,000 |  | 125,000 | 350,000 | 438,000 | 80,400 | 518,400 | 868,400 | 
 
  | 34 | 西遠女子学園高校 | 120,000 | 90,000 | 4,000 | 214,000 | 396,000 | 210,000 | 606,000 | 820,000 | 
 
  | 35 | 浜松聖星高校 | 80,000 | 120,000 | 31,000 | 231,000 | 468,000 | 31,200 | 499,200 | 730,200 | 
 
  | 36 | 浜松日体高校 | 95,000 | 115,000 | 1,000 | 211,000 | 396,000 | 124,800 | 520,800 | 731,800 | 
 
  | 37 | 聖隷クリストファー高校 | 70,000 | 110,000 | 10,200 | 190,200 | 442,800 | 30,000 | 472,800 | 663,000 | 
 
  | 38 | オイスカ高校 | 100,000 | 70,000 | 0 | 170,000 | 396,000 | 102,996 | 498,996 | 668,996 | 
 
  | 39 | キラリ高校 | 40,000 | 30,000 | 66,000 | 202,000 | 195,000 | 0 | 195,000 | 397,000 | 
 
  | 平  均 | 110,897 |  |  | 204,592 | 426,823 |  | 507,644 | 712,237 | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |